北海道・東北 | 関東・東京 | 北陸・甲信越 | 東 海 | 近 畿 | 中国・四国 | 九州・沖縄 | その他 |
北海道・青森・岩手 秋田・宮城・山形・福島 |
茨城・
栃木・群馬・埼玉 東京・千葉・神奈川 |
新潟・
富山・石川 福井・山梨・長野 |
静岡・
愛知 岐阜・三重 |
滋賀・京都・大阪 兵庫・奈良・和歌山 |
山陰・
岡山・広島・山口 徳島・香川・愛媛・高知 |
福岡・
佐賀・長崎・熊本 大分・宮崎・鹿児島・沖縄 |
参考文 献など |
当落 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 |
藤川 雅司 | 民
主 |
新 |
札幌市議 | |||
徳永 エリ | 民 主 | 新 | テレビリポーター | |||
長谷川 岳 | 自民 | 新 | 衆院1区支部長 | |||
畠山(はたやま) 和也 |
38 |
共 産 | 新 | 党道委員会政策委員長・07年の参院選道選挙区出馬落選・(元)中学校教諭 | ||
? | 社 民 | 新 | |
|||
綿谷 正 | 新風 | 新 | 北海道本部代表 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 1,018,597(36.0%) | 小川 勝也 | 44 | 民 主 | 現B | 党道副代表 |
当 | 757,463(26.8%) | 伊達 忠一 | 68 | 自 民=公明 | 現A | (元)党副幹事長・道議やらせてたアホ息子
が
飲酒で捕まったのに平然と出馬 |
|
621,497(22.0%) | 多原 香里 | 34 | 無 所属=民主・国新 | 新 | 新党大地副代表 |
206,463(7.3%) | 畠山 和也 | 35 | 共産 | 新 | 党道政策委員長 | |
103,282(3.7%) | 羽柴 秀吉 | 57 | 無所属 | 新 | 建設会社社長 | |
79,474(2.8%) | 浅野 隆雄 | 51 | 社民 | 新 | 党道幹事長 | |
22,154(0.8%) | 荒川 昌之 | 47 | 無所属 | 新 | (元)会社員 | |
18,234(0.6%) | 千代 信人 | 43 | 新風 | 新 | 新風道代表 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | |
当 | 741,831 | 中川 義雄 | 66 | 自 民=公明 | 現A | (元)道会議長 |
当 | 618,277 | 峰崎 直樹 | 59 | 民
主=連
合 |
現B | (元)党税調会長 |
□ | 552,993 | 西川 将人 | 35 | 民 主 | 新 | 医療法人理事・旧自由党 |
□ | 485,382 | 鈴木 宗男 | 56 | 無 所属 | 新 | (元)道開発庁長官 |
□ | 254,338 | 岡 千陽 |
41 | 共 産 | 新 | (元)札幌市議 |
106,631 | 山内 恵子 | 64 | 社 民 | 新 | 党道副代表 |
|
19,020 | 千代 信人 | 40 | 新風 | 新 | 党道幹事長 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 305,642(49.0%) | 平山 幸司 | 37 | 民 主=国新 | 新@ | 党県副代表 |
248,782(39.9%) | 山崎 力 | 60 | 自 民=公明 | 現 | (元)総務副大臣 | |
|
37,370(6.0%) | 渡辺 英彦 | 社 民 | 新 | 党県代表 | |
32,014(5.1%) | 高柳 博明 | 共産 | 新 | 党県常任委員 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | |
当 | 297,116 | 田名部 匡省 | 69 | 民主 | 現A | (元)農相 |
□ | 252,604 | 奈良 秀則 | 46 | 自 民=公明 | 新 | 情報処理会社長 |
38,936 | 高柳 博明 | 34 | 共 産 | 新 | 党県常任委員 | |
36,832 | 井上 浩 | 51 | 社 民 | 新 | 党県幹事長 |
当落 |
得票数(得票率) | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 |
主浜 了 | 60 | 民 主 | 現@ | |||
自
民 |
新 | |||||
社 民 | 新 | |||||
共 産 | 新 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 437,814(62.6%) | 平野 達男 | 53 | 民 主=国新 | 現A | 党県副代表 |
176,096(25.2%) | 千田 勝一郎 | 36 | 自 民=公明 | 新 | (元)商社員 | |
47,425(6.8%) | 伊沢 昌弘 | 60 | 社民 | 新 | 党県幹事長 | |
|
38,089(5.4%) | 若山 明夫 | 55 | 共 産 | 新 | 党県副委員長 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | |
当 | 339,796 | 主浜 了 | 54 | 民 主 | 新@ | (元)県農水部次長 |
□ | 277,396 | 高橋 洋介 | 62 | 無 所属= 自民・公明・無会 | 新 | (元)副知事←椎名後継 |
47,153 | 竹花 邦彦 | 52 | 社 民 | 新 | 党県常任幹事 | |
36,649 | 若山 明夫 | 52 | 共 産 | 新 | 党県常任委員 |
当落 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 |
鈴木 陽悦 | 民 主? | 現@ | ||||
? | 自 民 | 新 | ||||
|
? | 共 産 | 新 |
当落 |
得票数(得票率) | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | 所得会派など |
当 | 319,631(50.4%) | 松浦 大悟 | 37 | 無 所属= 民主・社民・連合 | 新@ | (元)アナウンサー |
民主入党 |
276,694(43.6%) | 金田 勝年 | 57 | 自 民=公明 | 現 | (元)外務副大臣 | →09衆秋田2区出馬復活当選 |
|
38,394(6.0%) | 鈴木 知 | 30 | 共 産 | 新 | 党県青年部長 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | 所得会派など |
|
当 | 310,657 | 鈴木 陽悦 | 55 | 無 所属= 民主・社民・連合 | 新@ | (元)キャスター |
無所属→民主入党希望 |
□ | 265,419 | 斉藤 滋宣 | 51 | 自 民=公明 | 現 | 国土交通政務官 | →能代市長選出馬当選 |
43,324 | 今川 和信 | 39 | 共 産 | 新 | 党県常任委員 |
当落 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 |
市川 一朗 | 73 | 自 民 | 現B | 農水副大臣 | ||
桜井 充 | 54 | 民 主 | 現A | (元)参金融特委長・医師 | ||
?? | 民主 | 新? | ||||
共 産 | 新 | 党中央委員 | ||||
社 民 | 新 | 党東北事務局長 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 549,183(52.7%) | 岡崎 トミ子 | 63 | 民 主 | 現B | 党県代表 |
359,099(34.5%) | 愛知 治郎 | 38 | 自 民=公明 | 現A | 世襲・愛知和男息,党参国対副委長 | |
|
71,689(6.9%) | 加藤 幹夫 | 43 | 共 産 | 新 | 党県常任委員 |
61,349(5.9%) | 岸田 清実 | 52 | 社民 | 新 | 党県幹事長 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | |
当 | 379,342 | 市川 一朗 | 67 | 自 民=公明 | 現B | 農水副大臣 |
当 | 372,817 | 桜井 充 | 48 | 民 主 | 現A | (元)参金融特委長・医師 |
□ | 96,862 | 遠藤 いく子 | 55 | 共 産 | 新 | 党中央委員 |
□ | 84,578 | 菅原 敏秋 | 56 | 無 所属= 民主 | 新 | 民主党県副代表・旧自由党系 |
53,191 | 沖田 捷夫 | 59 | 社 民 | 新 | 党東北事務局長 |
当落 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 |
岸 宏一? | 70 | 自 民=公明・ 高橋知事? | 現A | (元)総務政務官 | ||
和嶋 未希? | 民 主=連 合推薦 | 新 | ||||
? | 共 産 | 新 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 371,071(57.3%) | 舟山 康江 | 41 | 民 主=国新・[社民] | 新@ | 党県会長代行 |
238,515(36.8%) | 篠原 みえ子 | 59 | 自 民=公明 | 新 | (元)天童市議 | |
|
38,008(5.9%) | 佐藤 雅之 | 34 | 共 産 | 新 | 党県常任委員 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | |
当 | 279,349 | 岸 宏一 | 64 | 自 民=公明・ 高橋知事 | 現A | (元)総務政務官 |
□ | 243,672 | 舟山 康江 | 38 | 民 主=連 合推薦 | 新 | 党県副会長 |
42,435 | 木村 正弘 | 38 | 社 民=連合支援 | 新 | 党県常任幹事 |
|
32,041 | 佐藤 雅之 | 31 | 共 産 | 新 | 党県常任委員 |
当落 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書・経歴・その他備考 |
増子 輝彦 | 62 | 民 主 | =郡山市 | |||
? | 民主 | |||||
岩城 光英 | 62 | 自 民 | =いわき市 | |||
岩渕 友 | 33 | 共 産 | 日本民主青年同盟県委員長・福島市 | |||
? |
社民 |
得票数(率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 503,423(49.9%) | 金子 恵美 | 42 | 民 主 | 新@ | (元)伊達市議 |
当 | 372,857(37.0%) | 森 雅子 | 42 | 自 民=公明 | 新@ | 弁護士 |
|
78,237(7.8%) | 宮本 しづえ | 55 | 共 産 | 新 | (元)福島市議 |
54,466(5.4%) | 小川 右善 | 57 | 社民 | 新 | 党県副代表 |
得票数(率) | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 541,236(58.1%) | 増子 輝彦 | 59 | 民 主=国新 | 新@ | (元)衆院議員(福島2区) |
303,782(32.6%) | 山口 勇 | 69 | 自 民=公明 | 新 | (元)県会議長 | |
85,994(9.2%) | 宮本 シツイ | 54 | 共 産 | 新 | (元)福島市議 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | |
当 | 445,560 | 佐藤 雄平 | 56 | 民 主 | 現A | (元)参沖北特委長→県知事選出馬当選 |
当 | 406,793 | 岩城 光英 | 54 | 自 民=公明 | 現A | 党参政審副会長 |
□ | 128,300 | 阿部 裕美子 | 57 | 共 産 | 新 | 党県常任委員 |
当 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 |
岡田 広 | 63 | 自 民=公明 | 現A | |||
郡司 彰 | 60 | 民 主 | 現A | |||
|
共 産 | 新 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 540,174(43.4%) | 藤田 幸久 | 57 | 民 主 | 新@ | (元)衆院議員 |
当 | 427,297(34.3%) | 長谷川 大紋 | 64 | 自 民 | 新@ | 党県幹事長・(元)県 議 |
114,358(9.2%) | 石津 政雄 | 60 | 無所属 | 新 | (元)大洋村長→09総3区民主公認出馬当選 | |
|
86,288(6.9%) | 田谷 武夫 | 55 | 共 産 | 新 | 党県委員長 |
52,621(4.2%) | 工藤 敏隆 | 46 | 国新 | 新 | (元)警視庁警護官 | |
23,845(1.9%) | 武藤 博光 | 45 | 共生 | 新 | (元)那珂町議 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | |
当 | 583,471 | 岡田 広 | 57 | 自 民=公明 | 現A | 党労政局次長 |
当 | 477,948 | 郡司 彰 | 54 | 民 主 | 現A | 党県副代表 |
94,837 | 田谷 武夫 | 52 | 共 産 | 新 | 党県副委員長 |
当 |
得票数 | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 |
簗瀬 進 | 60 | 民 主 | 現A | |||
矢野 哲朗 | 63 | 自 民 | 現B | |||
共 産 | 新 |
|
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 |
当 | 484,900(53.9%) | 谷 博之 | 64 | 民 主=国新 | 新@ | 党県代表代行 |
372,930(41.4%) | 国井 正幸 | 59 | 自 民=公明 | 現 | 農水副大臣 | |
|
42,335(4.7%) | 小池 一徳 | 46 | 共 産 | 新 | 党県常任委員 |
得票数 | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | |
当 | 388,356 | 簗瀬 進 | 54 | 民 主 | 現A | (元)参院内閣委長 |
当 | 332,513 | 矢野 哲朗 | 57 | 自 民=公明 | 現B | (元)外務副大臣 |
□ | 69,044 | 野村 節子 | 51 | 共 産 | 新 | 党県副委員長 |
当 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 |
富岡 由紀夫 | 46 | 民 主 | 現@ | |||
中曽根 弘文 | 54 | 自 民=公明 | 現C | (元)外相 |
||
|
共 産 | 新 | |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 530,114(62.0%) | 山本 一太 | 49 | 自 民=公明 | 現B | 党参政審副会長 |
230,663(27.0%) | 福田 晃治 | 42 | 国新=民主 | 新 | 福祉団体代表 | |
|
94,713(11.1%) | 酒井 宏明 | 41 | 共 産 | 新 | 党県常任委員 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | |
当 | 314,996 | 富岡 由紀夫 | 40 | 民 主 | 新@ | 党県副会長 |
当 | 276,229 | 中曽根 弘文 | 58 | 自 民=公明 | 現C | (元)文相 |
□ | 268,043 | 上野 公成 | 64 | 自 民=公明 | 現 | (元)官房副長官 |
53,215 | 小笠原 真明 | 55 | 共 産 | 新 | 党県常任委員 |
当落 | 得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書・経歴・その他備考 |
島田 智哉子 | 47 | 民 主=連 合 | 新@ | 歯科医院長 | ||
?? | 民主 | |||||
関口 昌一 | 57 | 自 民 | 現A | 参院内閣委員 | ||
?? |
共 産 | |||||
日森 文尋? | 社 民 | |||||
( |
─── |
西田 実仁 | 47 | 公 明 | 現@ | 党青年局次長→比例転出 ) |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 745,517(23.5%) | 行田 邦子 | 41 | 民 主=連合 | 新@ | 党県常任幹事 |
当 | 684,270(21.6%) | 古川 俊治 | 44 | 自 民 | 新@ | 慶大教授(医学部) |
当 | 665,063(21.0%) | 山根 隆治 | 59 | 民主= 連合 | 現A | 党県代表代行 |
623,723(19.7%) | 高野 博師 | 60 | 公明 | 現 | (元)環境副大臣 | |
|
277,440(8.7%) | 綾部 澄子 | 48 | 共 産 | 新 | 党県委員 |
104,403(3.3%) | 松沢 悦子 | 58 | 社民 | 新 | 党県副代表 | |
72,756(2.3%) | 沢田 哲夫 | 43 | 国新 | 新 | (元)さいたま市議 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | |
当 | 824,127 | 島田 智哉子 | 41 | 民 主=連 合 | 新@ | 歯科医院長 |
当 | 718,689 | 関口 昌一 | 51 | 自 民 | 現A | 参院内閣委員 |
当 | 539,417 | 西田 実仁 | 41 | 公 明 | 新@ | 党青年局次長 |
□ | 372,175 | 弓削 勇人 | 30 | 民 主 | 新 | 学校法人事務長 |
□ | 345,168 | 阿部 幸代 | 55 | 共 産 | 元 | 党中央委員 |
99,731 | 日森 文尋 | 55 | 社 民 | 新 | 党県代表 |
当落 |
得票数(得票数) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 |
広中 和歌子? | 76 | 民 主 | 現C | 流石に引退か |
||
?? | 民主 | |||||
椎名 一保 | 58 | 自 民 | 現A | |||
?? | 自民 | |||||
斉藤 和子 | 36 | 共 産 | 新 | 党県常任委員 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 666,241(25.2%) | 長浜 博行 | 48 | 民 主 | 新@ | (元)衆院議員 |
当 | 541,701(20.5%) | 石井 準一 | 49 | 自 民=公明 | 新@ | (元)県議 |
当 | 477,402(18.1%) | 加賀谷 健 | 63 | 民 主 | 新@ | (元)県議 |
387,395(14.7%) | 白須賀 貴樹 | 32 | 自 民=公明 | 新 | 歯科医 | |
214,991(8.1%) | 浅野 史子 | 36 | 共産 | 新 | 党県常任委員 | |
|
130,364(4.9%) | 本間 進 | 52 | 無 所属 | 新 | (元)県議 |
124,113(4.7%) | 青木 和美 | 57 | 社民 | 新 | (元)中学校教諭 | |
99,316(3.8%) | 岩渕 美智子 | 51 | 国新 | 新 | 大学兼任講師 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | |
当 | 1,187,663 | 広中 和歌子 | 70 | 民 主 | 現C | (元)環境庁長官 |
当 | 944,231 | 椎名 一保 | 52 | 自 民 | 現A | 党遊説局次長 |
□ | 288,072 | 浅野 史子 | 33 | 共 産 | 新 | 党県常任委員 |
当落 | 得票数(得票率) | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | 所属会派 |
小川 敏夫 | 62 | 民 主 | 現A | 弁護士 |
|||
蓮 舫 | 42 | 民 主 | 新@ | キャスター | |||
中川 雅治 | 63 | 自民? | 新@ | (元)環境事務次官 | |||
? | 自民? | ||||||
? | 公 明 | ||||||
小池 晃 |
50 | 共 産 | 現A |
医師,党政策委員長,党参院議員団長・幹事
長 |
|||
? | みん | ||||||
? | 社 民 | ||||||
? | 国新 | ||||||
鈴木 信行 | 新風 | 東京都本部代表 | |||||
? | 幸福? | ||||||
又吉 光雄? | 66 | 諸派 | 新 | 政治団体代表 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 1,087,743(18.4%) | 大河原 雅子 | 54 | 民 主 | 新@ | 環境NPO理事・(元)都議(世田谷・東京 生活者ネット) |
当 | 794,936(13.5%) | 山口 那津男 | 55 | 公明 | 現A | 党政調会長代理 |
当 | 780,662(13.2%) | 鈴木 寛 | 43 | 民主 | 現A | 中大客員教授 |
当 | 691,367(11.7%) | 丸川 珠代 | 36 | 自 民 | 新@ | (元)アナウンサー |
当 | 683,629(11.6%) | 川田 龍平 | 31 | 無所属 | 新@ | 市民団体代表 |
651,484(11.0%) | 保坂 三蔵 | 68 | 自民 | 現 | 党都会長代行 | |
|
554,104 (9.4%) | 田村 智子 | 42 | 共 産 | 新 | 党都副委員長 |
209,053(3.5%) | 杉浦 ひとみ | 51 | 社民 | 新 | 弁護士 | |
151,715(2.6%) | 中村 慶一郎 | 73 | 国新 | 新 | 政治評論家 | |
92,512(1.6%) | ドクター・中松 | 79 | 無所属 | 新 | 発明家 | |
70,275(1.2%) | 黒川 紀章 | 73 | 共生 | 新 | 共生新党党首・建築家 | |
59,607(1.0%) | 東條 由布子 | 68 | 無所属 | 新 | NPO理事長 | |
21,548(0.4%) | 鈴木 信行 | 41 | 新風 | 新 | 新風都代表 | |
18,448(0.3%) | 須田 喜久夫 | 79 | 諸派 | 新 | 政治団体代表 | |
11,222(0.2%) | 神田 敏晶 | 45 | 無所属 | 新 | ジャーナリスト | |
8,409(0.1%) | 新井 徹夫 | 67 | 無所属 | 新 | (元)製鉄会社社員 | |
7,682(0.1%) | 沢田 哲夫 | 76 | 無所属 | 新 | 印刷会社社長 | |
6,408(0.1%) | マック 赤坂 | 58 | 諸派 | 新 | 美容研究家 | |
5,289(0.1%) | 又吉 光雄 | 63 | 諸派 | 新 | 政治団体代表 | |
3,420(0.1%) | 和合 秀典 | 65 | 諸派 | 新 | 政治団体代表 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | 所属会派 |
|
当 | 1,014,293 | 中川 雅治 | 57 | 自民 | 新@ | (元)環境事務次官 | |
当 | 991,477 | 小川 敏夫 | 56 | 民 主= ネット | 現A | 弁護士 |
|
当 | 924,643 | 蓮 舫 | 36 | 民 主= ネット・立正佼成会 | 新@ | キャスター | |
当 | 827,091 | 沢 雄二 | 56 | 公 明 | 新@ | (元)民放局次長 | |
□ | 596,272 | 青島 幸男 | 71 | 無 所属 | 元 | (元)知事 | |
□ | 453,287 | 今村 順一郎 | 45 | 共 産 | 新 | 党都副委員長 | |
□ | 381,771 | 増元 照明 | 48 | 無所属 | 新 | 拉致家族会役員 | |
176,289 | 中川 直人 | 47 | 社 民 | 新 | 党都代表 | ||
165,551 | 上田 哲 | 76 | 無所属 | 元 | (元)衆院議員(社会党) | ||
10,479 | 松村 久義 | 55 | 新風 | 新 | 新風都代表 | ||
8,382 | 又吉 光雄 | 60 | 諸派 | 新 | 政治団体代表 |
当 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 |
千葉 景子 | 62 | 民 主 | 現C | 弁護士=旧社会・旧民主系 | ||
金子 洋一 | 48 |
民 主 | 現@ | エコノミスト |
||
小泉 昭男 | 64 | 自 民 | 新@ |
党県副会長 | ||
角田 宏子? | 43 | 自 民 | ||||
畑野 君枝 | 53 | 共 産 | 元 | |||
中西 健治 | 45 | みん | 新 | 外資系証券会社元役員・8月の横浜市長選に(自民系)無所属出馬落選 | ||
上田 恵子? | 社 民 | 新 | ||||
? | 国新 | |||||
加藤 文康? | 幸福 | 新 | ||||
溝口 敏盛 | 新風 | 新 | 神奈川県本部代表 |
当落 | 得票数 | 候補者名 | 齢 | 党派 | 現新 | 得票率 | 代表的肩書・経歴・その他備考 |
当 | 1,010,175 | 金子 洋一 | 47 |
民主= 国新・[社県] | 新 | 49.1 | (元)民主党三重5区支部長・経企庁職員・連合推薦見送り |
792,634 | 角田 宏子 | 42 |
自民 | 新 |
38.5 | 横浜市議(世襲)・公明党本部推薦見送り(地方組織は自民支援) |
|
230,143 | 岡田 政彦 | 43 | 共産 | 新 | 11.2 | 党機関誌記者・共産党県常任委員・09年横浜市長選出馬落選 | |
24,793 | 加藤 文康 | 47 | 幸福 | 新 | 1.2 | 党役員・民間非営利団体(NPO)顧問 | |
( | ── | 山本 誠一 | 37 | 無所属 | 新 | ) |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 1,010,866(25.4%) | 牧山 弘恵 | 42 | 民 主 | 新@ | 米国弁護士 |
当 | 895,752(22.5%) | 小林 温 | 43 | 自 民 | 現A | (元)経産政務官→辞職 |
当 | 781,533(19.7%) | 水戸 将史 | 45 | 民主 | 新@ | (元)県議 |
繰当 | 691,842(17.4%) | 松 あきら | 59 | 公明 | 現 | (元)経産副大臣 |
|
385,619(9.7%) | 畑野 君枝 | 50 | 共 産 | 元 | 党中央委員 |
128,757(3.2%) | 和田 茂 | 52 | 社民 | 新 | 党県副代表 | |
61,219(1.5%) | 斉藤 さちこ | 39 | 国新 | 新 | (元)志木市議 | |
21,645(0.5%) | 溝口 敏盛 | 60 | 新風 | 新 | 新風県副代表 |
得票数 | 候補者名 | 齢 | 党派 | 前新 | 代表的肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 1,150,868 | 川口 順子 | 64 | 自民=公明 | 新@ | 前外相 |
765,589 | 牧山 弘恵 | 41 | 民主 | 新 | 米国弁護士 | |
375,507 | 畑野 君枝 | 48 | 共産 | 元 | 党中央委員 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | |
当 | 1,217,100 | 小泉 昭男 | 58 | 自 民 | 新@ |
党県副会長 |
当 | 856,504 | 浅尾 慶一郎 | 40 | 民 主 | 現A | 党県選対委員長=旧民社・旧新進系 |
当 | 843,759 | 千葉 景子 | 56 | 民 主 | 現C | 弁護士=旧社会・旧民主系 |
□ | 397,660 | 畑野 君枝 | 47 | 共 産 | 現 | 党中央委員 |
□ | 254,943 | 上田 恵子 | 36 | 社 民 | 新 | 党県副代表 |
71,170 | 真鍋 一 | 82 | 無所属 | 新 | (元)高校教諭 | |
22,275 | 川久保 勲 | 63 | 諸派 | 新 | 新風県副代表 |
当 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | 所属会派 |
近藤 正道 | 63 | 社 民 | 新@ | 弁護士 | 無所属→社会民主党 |
||
田中 直紀 | 70 | 民 主 | 現A | (元)農水副大臣 | |||
? | 民主 | 新? | |||||
|
米山 隆一? | 自 民 | 新 | ||||
武田 勝利 | 46 | 共 産 | 新 | 党県常任委員 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 403,497(32.1%) | 塚田 一郎 | 43 | 自 民=公明 | 新@ | (元)衆院議員秘書 |
当 | 355,901(28.3%) | 森 裕子 | 51 | 民主= 国新 | 現A | 党県副代表 |
344,424(27.4%) | 黒岩 宇洋 | 40 | 民主 | 現(1) | 党県副代表 | |
91,016(7.2%) | 山本 亜希子 | 31 | 社民 | 新 | (元)新潟市議 | |
|
54,537(4.3%) | 武田 勝利 | 43 | 共 産 | 新 | 党県常任委員 |
7,806(0.6%) | 楠原 光政 | 64 | 無所属 | 新 | 石油販売会社長 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | 所属会派 |
|
当 | 428,117 | 近藤 正道 | 57 | 無 所属= 民主・社民 | 新@ | 弁護士・(元)社民党新潟県連代表 | 無所属→社会民主党 |
当 | 367,059 | 田中 直紀 | 64 | 自 民=公明 | 現A | (元)農水副大臣 | |
□ | 319,968 |
塚田 一郎 | 40 | 自 民=公明 | 新 | (元)衆院議員秘書 | |
□ | 111,201 | 桑原 加代子 | 57 | 共 産 | 新 | 党県常任委員 |
当 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 |
河合 常則? | 73 | 自 民 | 現@ | (元)県議 | ||
相本 芳彦? | 民 主 | |||||
? | 社 民 | |||||
? | 共
産 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 291,714(50.1%) | 森田 高 | 40 | 無 所属=民 主・社民・国新 | 新@ | 泌尿器科医 |
265,882(45.7%) | 野上 浩太郎 | 40 | 自 民=公明 | 現 | (元)財務政務官 | |
|
24,240(4.2%) | 泉野 和之 | 50 | 共 産 | 新 | 党県常任委員 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | |
当 | 236,318 | 河合 常則 | 67 | 自 民 | 新@ | (元)県議 |
□ | 190,013 | 谷林 正昭 | 57 | 民 主 | 現 | 参院沖北特委長 |
57,486 | 小川 晃 | 64 | 社 民 | 新 | (元)県議 | |
26,458 | 上田 俊彦 | 51 | 共
産 |
新 | 党県書記長 |
当落 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 |
民 主 | 新 | |||||
岡田 直樹 | 48 | 自 民 | 現@ | |
||
|
共 産 | 新 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 272,366(46.9%) | 一川 保夫 | 65 | 民 主=国新・新進石川 | 新@ | (元)衆院議員 |
268,185(46.2%) | 矢田 富郎 | 57 | 自 民=公明 | 新 | (元)県会議長 | |
|
28,604(4.9%) | 近松 美喜子 | 53 | 共 産 | 新 | (元)金沢市議 |
11,477(2.0%) | 浜崎 茂 | 39 | 無所属 | 新 | 飲食店経営 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | |
当 | 289,697 | 岡田 直樹 | 42 | 自 民=公明・ 新進石川 | 新@ | (元)県議・森喜朗の甥かなんか |
□ | 188,804 | 加藤 隆 | 54 | 民 主=連合石川 | 新 | 党県副代表 |
37,800 | 佐藤 正幸 | 36 | 共 産 | 新 | 党県常任委員 |
当落 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 |
山崎 正昭 | 68 | 自 民 | 現B | |
||
民 主 | 新 | |||||
|
共 産 | 新 |
得票数(得票率) | 候補者名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 代表的肩書・経歴・その他備考 | |
当 | 193,617(47.5%) | 松村 龍二 | 69 | 自 民=公明 | 現B | (元)国交副大臣 |
190,644(46.8%) | 若泉 征三 | 61 | 民 主 | 新 | (元)衆院議員 | |
|
23,110(5.7%) | 山田 和雄 | 40 | 共産 | 新 | 党県委員 |
得票数 | 氏名 | 齢 | 党派 | 新旧 | 現職肩書 | |
当 | 218,885 | 山崎 正昭 | 62 | 自 民 | 現B | 官房副長官 |
