| 宇
都宮市・上三川町 (河内郡南部) | 足
利市 | 栃
木市 | 佐
野市 (安蘇郡) | 鹿
沼市・西方町 | 
| 日
光市 | 小
山市・野木町 | 真
岡市・二宮町 | 矢
板市 | 大
田原市/那須塩原市・那須町/那須烏山市・那珂川町 (那須郡西部・那須郡東部・黒磯市) | 
| 河
内郡北部 | 芳
賀郡 | 下 野市/下都賀郡北部 | 下 都賀郡南部 | さ
くら市・塩谷郡 | 
| 得票 | 候補者名 | 齢 | 現新 | 党派 | 経歴 | その他 | |
| 宇都宮市 定数11−候補17 (選管確定) | |||||||
| 当 | 16,927 | 梶 克之 | 58 | 現E | 自民 | 党県幹事長代理 | |
| 当 | 14,647 | 上野 通子 | 44 | 新@ | 無所属= 自民 | 高校教諭 | |
| 当 | 14,005 | 渡辺 サト子 | 55 | 現A | 公明 | 党県女性局長 | |
| 当 | 13,576 | 山田 美也子 | 47 | 現A | 民主 | 党県役員 | |
| 当 | 13,403 | 高橋 文吉 | 60 | 現C | 自民 | 県陸協副会長 | |
| 当 | 12,902 | 小高 猛男 | 58 | 現A | 公明 | 党県代表 | |
| 当 | 12,837 | 増渕 賢一 | 56 | 元G | 無所属 | 元県会議長 | 船田氏とともに自民離党新進党へ,後復党 01年参院議員無所属出馬落選 会派「無所属」→自由民主党(H16) | 
| 当 | 12,133 | 石井 万吉 | 61 | 新@ | 民主 | 前宇都宮市議 | |
| 当 | 10,872 | 螺良 昭人 | 43 | 現A | 自民 | 党県青年副部長 | |
| 当 | 10,185 | 佐藤 栄 | 56 | 現A | 無所属= 民主 | 連合議懇幹事長 | |
| 当 | 9,384 | 中川 幹雄 | 52 | 新@ | 自民 | 元衆院議員秘書 | |
| □ | 9,214 | 斎藤 洋三 | 66 | 現 | 共産 | 党県委員 | |
| □ | 5,517 | 戸村 浩史 | 35 | 新 | 自民 | 元衆院議員秘書 | |
| □ | 4,042 | 西 弘次 | 34 | 新 | 無所属 | 紳士服販売業 | |
| □ | 3,968 | 加藤 緑平 | 46 | 現 | 自民 | 行政書士 | |
| 3,036 | 八木 隆次 | 38 | 新 | 社民 | 党県副幹事長 | ||
| 482 | 安達 二朗 | 33 | 新 | 無所属 | ソフト製作販売 | ||
| 河内郡南部 定数1−候補2 (選管確定) →南河内町は下都賀郡の石橋・国分寺両町と合併し下野市となり離脱。上三川町のみ残り宇都宮市と合区 | |||||||
| 当 | 8,850 | 吉沼 正夫 | 59 | 新@ | 無所属 | 建設会社社長,元上三川町議 | →自由民主党 | 
| □ | 8,744 | 木村 かおる | 76 | 現 | 自民 | 酒類卸業社長 | 「かおる」は草冠に江 | 
| 得票 | 候補者名 | 齢 | 現新 | 党派 | 経歴 | その他 | |
| 佐野市 定数2−候補4 (選管確定) | |||||||
| 当 | 13,623 | 岡部 正英 | 64 | 現B | 自民 | 商事会社社長 | →欠 | 
| 当 | 11,202 | 青木 務 | 58 | 現A | 自民 | 新聞販売業 | |
| □ | 5,209 | 澤井 京子 | 54 | 新 | 無所属 | 団体役員 | 女性問題、男女共同参画等 市 民活動 | 
| 1,646 | 磯部 公一 | 70 | 新 | 無所属 | 行政書士 | ||
| 安蘇郡 定数1−候補2 (選管確定) | |||||||
| 当 | 13,029 | 島田 文男 | 61 | 現A | 自民 | 鉄鋼会社会長 | |
| □ | 4,853 | 森下 知則 | 60 | 新 | 無所属 | 農林業 | |
| 得票 | 候補者名 | 齢 | 現新 | 党派 | 経歴 | その他 | |
| 当 | 13,776 | 板橋 一好 | 62 | 現H | 自民 | 元建設会社役員 | 96年に自民離党,00年に復党 会派「無所属」→自由民主党(H16) | 
| 当 | 13,529 | 五十嵐 清 | 33 | 新@ | 無所属=自民 | 衆院議員秘書 | |
| 当 | 11,714 | 栗田 城 | 62 | 現A | 自民 | 建設会社会長 | |
| 当 | 10,689 | 渡辺 直治 | 59 | 現A | 民主 | 金属加工会社員 | |
| 当 | 10,358 | 高橋 修司 | 31 | 新@ | 無所属= 自民 | 小山市議 | |
| □ | 10,116 | 小林 敏郎 | 60 | 新 | 無所属= 自民 | 前野木町議 | |
| 2,926 | 川上 均 | 47 | 新 | 共産 | 党南部地区役員 | 
| 得票 | 候補者名 | 齢 | 現新 | 党派 | 経歴 | その他 | |
| 大田原市 定数1−候補3 (選管確定)→合
併により定数1増 | |||||||
| 当 | 11,768 | 相馬 憲一 | 45 | 新@ | 無所属= 自民 | 前市会議長 | |
| □ | 11,537 | 津久井 富雄 | 53 | 新 | 無所属 | 前市議 | |
| 2,755 | 井上 雅敏 | 53 | 新 | 無所属 | 前市会副議長 | ||
| 那須郡東部 定数4−候補5 (選管確定) →合併により那須塩原市・那須烏山市・那珂川町・大田原市等に再編 | |||||||
| 当 | 13,431 | 三森 文徳 | 46 | 現A | 自民 | 精密部品加工業 | |
| 当 | 11,302 | 人見 哲 | 46 | 新@ | 無所属 | 前那須町会議長 | →那須塩原市・那須町選挙区が地盤 | 
| 当 | 10,838 | 郡司 彰 | 41 | 新@ | 無所属 | 前黒羽町議 | →新生クラブ:大田原市選挙区が地盤 | 
| 当 | 10,165 | 本多 勝美 | 64 | 新@ | 自民 | 前馬頭町議 | →新生クラブ:那須烏山市・那珂川町選挙区が地盤 | 
| □ | 9,026 | 網野 惣一 | 55 | 新 | 無所属 | 菓子製造業会長 | |
| 黒磯市 定数1−候補2 (選管確定)→合併
で那須塩原市に | |||||||
| 当 | 14,309 | 阿久津 憲二 | 60 | 現C | 自民 | 農林業 | |
| □ | 11,240 | 阿部 寿一 | 48 | 新 | 無所属 | 前黒磯市議 | |
| 那須郡西部(定数1) 無投票→塩原町は合併
で那須
塩原市に | |||||||
| [当] | 小滝 信光 | 61 | 新@ | 無所属=
自民 | |||
| 候補者名 | 齢 | 現新 | 党派 | その他 | |
| [当] | 鯉沼 義則 | 68 | 現B | 自民 | 壬生町 | 
| [当] | 広瀬 寿雄 | 44 | 元C | 無所属 | →下野市長選当選 | 
| 選挙:下
野市長選 広瀬寿雄氏が初当選 「旧3町一体化」で支持広げ /栃木 http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/photojournal/archive/news/2006/08/07/20060807ddlk09010028000c.html 大垣隆前市長の辞職に伴う下野市長選は6日、投開票され、前県議の広瀬寿雄氏(47)=無所属、自民・公明推薦=が、酒類小 売業の内木誠氏(54)=無 所属=を破り、初当選を果たした。広瀬氏は「政治倫理が争点」と位置付け、「市民からの信頼を取り戻し、腰を落ち着けて再出発したい。旧3町を早く一体化 させたい」と訴えて支持を広げた。投票率は30・77%だった。当日有権者数は4万6192人(男2万2729人、女2万3463人)。 広瀬氏の当選が確実になると、同市薬師寺の選挙事務所では歓声が上がり、広瀬氏と支持者が初当選を喜び合った。 県議4期目だった広瀬氏は、混乱した新市のかじ取りに多くの要請を受けて立候補。選挙戦で示した「道路網、JR3駅を軸とした活力あるまちづくり」「豊 かな歴史遺産と自然を守るまちづくり」「安心・安全に暮らせるやさしい地域づくり」などを軸に、市政を進める。 内木氏は、大垣前市長から広瀬氏への流れを批判し「下野市の政治風土を変える」と訴えた。選挙ポスターと選挙公報だけの選挙で、浸透できなかった。【佐 野信夫】 ============== ◇市長選開票結果=選管最終発表 当 11327 広瀬寿雄 47 無新 2370 内木誠 54 無新 (無効515) ============== | 
