| =表類型記号凡例= 立民現職or立民系有力無所属が居る選挙区…● 希望系現職/元職…▲ 2017共産現職…★ 2017共産比例次点…☆ | 
| 類型 | 区名 | 16 | 17 | 民進系候補 | その他 | 自公系候補 | 共産党候補 | 選挙区評 | 
| ☆▲ | 埼玉15区 | ◎ | ◎ | 民進→希望…高山【元】→落 | 自民…田中良 | 共産…梅村早江子【比単】→落(比次) | さいたま市南部等。立憲か岡田新党で立てたい。 | |
| ☆● | 千葉13区 | ◎ | ◎ | 民進→立民…宮川【新】→比当 | 自民…白須賀 | 共産…斉藤 和子【比復】 (千葉4から国替え)→落(比次) | 共産が立ててもびくともしない4区野田氏の所に立てるか,自民鉄板区の11・12区を譲るか? | |
| ★ | 神奈10区 | ◎ | ◎ | 民進→希望…市川【新】→落 | 自民…田中和 | 共産…畑野 君枝【比単】→比当 | 畑野女史の得票が1998年の参院選で10区内でトップだったとのこと | |
| 東京9区 | ○ | 民進 希望…高松【新】→落 | 自民…菅原一秀 | 共産…原 純子 →落 | ||||
| ☆ | 東京12区 | ◎ | ◎ | 公明…太田昭 | 共産…池内 沙織【比復】→落(比次) | 此処は共産では勝ちきれないし,音喜多氏が出馬を決断したら勝てるのではないか。 | ||
| ★ | 東京20区 | ◎ | ◎ | 民進…(竹田【新】) | 希望…鹿野【新】→落 | 自民…木原 | 共産…宮本 徹【比復】→比当 | |
| (▲) | 長野4区 | ◎ | ◎ | 民進…空白 →希望:寺島【国替・前】→落 | 自民…後藤茂 | 共産…毛利 栄子【新】県議→落 | 長野は共産党票が強固。更に民進が立てたのは候補者調整の苦肉の国替えの羽田後継寺島氏。 自民後藤氏は羽田先生が連れてきたのに裏切った奴だから共産候補相手で楽させたくはないじゃが。 | |
| ★ | 京都1区 | ◎ | ◎ | 民進…空白 | 希望…某 | 自民…伊吹 | 共産…穀田 恵二【比復】→比当 | まあ此処は譲らなしゃーない。 | 
| ● | 大阪2区 | ◎ | 民進→立民…尾辻【新】→比当 | 維新…椎木→落 | 自民…左藤 | 共産…石谷 尚子【新人】→落 | ||
| 大阪3区 | ◎ | 民進…空白 | 公明…佐藤 | 共産…渡部 結 【新】→落 | ||||
| ☆ | 大阪4区 | ◎ | ◎ | 民進…(吉田【元】→希望公認国替え) | 維新…美延→落(比次) | 自民…中山 泰 | 共産…清水忠史【比復】→落(比次) | |
| ● | 大阪5区 | ◎ | ◎ | 民進→立民…長尾秀樹【新】→比当 | 公明…國重 | 共産…北山 良三【新人】→落 | ||
| 大阪7区 | ◎ | 民進…(乃木【新】→希望公認国替え) | 維新…奥下→落 | 自民…渡嘉敷 | 共産…村口久美子【新人】→落 | 個人的には大阪7~9区(北摂地区)はリベラルな候補に席捲して欲しい。 | ||
| 大阪17区 | ◎ | 民進…空白 | 維新…馬場→当 | 自民…岡下 | 共産…藤本 幸子【新人】→落 | |||
| 兵庫2区 | ◎ | 民進→無所…舩川治郎【新】→落 | 公明…赤羽 | 共産…平松 順子【新人】→落 | 個人的には大阪1~7区(阪神地区)はリベラルor改革保守の候補に席捲して欲しい | |||
| 兵庫8区 | ◎ | ◎ | 民進…空白 | 公明…中野 | 共産…堀内照文【比単】→落 | |||
| ● | 高知1区 | ◎ | ◎ | 民進→希望…大石【新】→落 (比・立憲…武内 当) | 自民…中谷 | 共産…松本顕治【新人】→落 | 96年の総選挙で共産党公認候補が当選した選挙区。 党官僚っぽいのが増えた現在と比べ,昔は中選挙区を勝ち抜ける魅力的な政治家が多かったみたい 立憲に比例下位で武内氏が当選してしまったが広田氏との協力関係も含めて此処は英断が必要かと。 | |
| ▲ | 福岡9区 | ◎ | 民進→希望…緒方【元】→落(引退表明) | 自民…三原 | 共産…真島 省三【比復】→落 | 個人的には緒方氏には岡田新党へ移籍して全野党共闘で頑張って欲しいと思う。 | ||
| ★▲ | 福岡10区 | ◎ | ◎ | 民進→希望…城井【元】→比当 | 自民…山本 | 共産…田村 貴昭【比単】→比当 | ||
| ★ | 沖縄1区 | ◎ | ◎ | 民進…空白 | 維新…下地→比当 | 自民…国場【比復】 | 共産・・・赤嶺 政賢【小当】→小当 | 共産がオール沖縄勢力の参画政党として小選挙区連勝中。 | 
| 自公候補者 | その他 | その他 | ||
| 北道7 | ○ | 伊東 | 共 | 宗男地盤 | 
| 宮城3 | 西村 | 希/共 | 元三塚地盤 | |
| 宮城4 | 伊藤 | 希/共 | ||
| 宮城7 | ○ | 小野寺 | 共 | 内陸の小野寺に対して気仙沼の社民菅野が善戦した事あり | 
| 茨城2 | 額賀 | 希/共 | ||
| 茨城3 | 葉梨 | 希/共 | 昔は葉梨と中山のコスタリカ。 | |
| 茨城4 | 梶山 | 希/共 | ||
| 茨城7 | 喜四郎/永岡 | 共 | ||
| 群馬5 | ○ | 小渕 | 共/社 | |
| 埼玉11 | 小泉/今野 | 希/共 | 今野は今回の落選で消えそう | |
| 埼玉13 | 土屋 | 希/社 | ||
| 東京12 | ● | 太田<公> | 共/幸 | |
| 東京14 | 松島 | 希/共/幸/無 | ||
| 東京17 | 平沢 | 希/共 | 平沢強え・・ | |
| 千葉11 | 森 | 希/共 | ||
| 千葉12 | 浜田 | 希/共/社 | ||
| 神奈4 | 山本/浅尾 | 立/希 | ||
| 神奈11 | 小泉 | 希/共/幸 | ||
| 神奈15 | 河野 | 希/社 | ||
| 山梨2 | 堀内/長崎 | 立/希/共 | ||
| 富山2 | ○ | 宮腰 | 社 | |
| 富山3 | 橘 | 希/共 | 嘗ては綿貫氏の選挙区 | |
| 石川2 | 佐々木 | 希/共/幸 | 嘗ては森サンの選挙区 | |
| 岐阜2 | ○ | 棚橋 | 共 | |
| 大阪3 | ● | <公明> | 共/無 | |
| 大阪13 | 宗清/青野(維)/西野(無) | 共/立 | ||
| 兵庫8 | ● | 中野<公> | 共 | |
| 奈良2 | 高市 | 希/共 | ||
| 奈良3 | 田野瀬 | 希/共 | ||
| 若山3 | ○ | 二階 | 共 | |
| 鳥取1 | ○ | 石破 | 共 | |
| 島根2 | ○ | 竹下 | 共/社 | |
| 岡山3 | 阿部/平沼 | 希/共 | ||
| 岡山5 | 加藤 | 希/共 | ||
| 広島1 | ○ | 岸田 | 共 | |
| 広島5 | 寺田 | 希/共 | 池田の女婿がすっかり地盤固めてもた | |
| 山口1 | 高村 | 希/共 | ||
| 山口2 | ○ | 岸 | 共 | 民主平岡の地盤だった過去あり | 
| 山口3 | 河村 | 立 | 林芳正出馬希望 | |
| 山口4 | 安倍 | 希/共/無/無 | 林地盤 | |
| 香川3 | ○ | 大野 | 社 | |
| 徳島2 | ○ | 山口 | 共/幸 | |
| 福岡8 | ○ | 麻生 | 共 | |
| 熊本2 | 野田/西野(無) | 社/幸 | 林田地盤 | |
| 熊本3 | ○ | 坂本 | 共 | 自民松岡と坂本が対立してた時期あり | 
| 大分2 | ○ | 衛藤 | 社/幸 | |
| 宮崎2 | ○ | 江藤 | 共/幸 | 江藤と上杉,江藤と黒木等で分裂の過去有り | 
| 宮崎3 | 古川 | 希/共 | 古川と持永で分裂の過去有り | |
| 鹿児2 | 金子/林(無)=徳田 | 希/共 | 自連徳田本拠地 | |
| 鹿児4 | ○ | 森山 | 社 | |
| 20 |